Для генерации с помощью LLM (особенно если речь идёт о локальном запуске моделей вроде LLaMA, Mistral, Mixtral и т.п.) — видеокарта играет ключевую роль. Ниже — сравнение указанных видеокарт по важным параметрам и их вклад в производительность при генерации с LLM:
📊 Сравнение видеокарт по параметрам:
| Параметр | RTX 5090 D 32 ГБ | RTX 5090 32 ГБ | RTX 4090 24 ГБ | RTX 3090 24 ГБ |
|---|---|---|---|---|
| Видеопамять (VRAM) | 32 ГБ | 32 ГБ | 24 ГБ | 24 ГБ |
| FP16 (Tensor) производительность | ~200 TFLOPS* | ~220 TFLOPS* | ~165 TFLOPS | ~71 TFLOPS |
| Пропускная способность памяти | >1.2 TB/s* | >1.3 TB/s* | ~1 TB/s | ~936 GB/s |
| Архитектура | Blackwell (новая) | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere |
| Энергоэффективность | ++++ | ++++ | +++ | ++ |
| Поддержка новых фич CUDA | Да | Да | Да | Частично |
*Параметры RTX 5090 и 5090 D указаны ориентировочно, т.к. они ещё официально не выпущены (данные на основе утечек и прогноза).
🎯 Что важнее для генерации LLM (по важности в процентах):
| Параметр | Важность (%) | Комментарий |
|---|---|---|
| Объём VRAM | 40% | Позволяет загружать более крупные модели или запускать больше потоков. |
| Tensor/FP16 производительность | 30% | Чем выше, тем быстрее генерация токенов. |
| Пропускная способность памяти | 15% | Важно для быстрой передачи весов модели и данных. |
| Поддержка архитектур CUDA | 10% | Влияет на доступность новых фич CUDA/LLM движков. |
| Энергоэффективность и охлаждение | 5% | Особенно при длительной генерации или запуске нескольких моделей. |
📈 Примерная итоговая оценка (в % производительности по отношению к 5090):
| Видеокарта | Производительность LLM генерации (отн. к 5090 = 100%) |
|---|---|
| RTX 5090 32 ГБ | 100% (эталон) |
| RTX 5090 D 32 ГБ | 91–95% (в зависимости от версии и урезаний) |
| RTX 4090 24 ГБ | ~75–80% |
| RTX 3090 24 ГБ | ~45–50% |
✅ Вывод:
- RTX 5090 32 ГБ — лучший выбор, если ты хочешь максимум производительности и запуск самых тяжёлых моделей.
- RTX 5090 D почти не уступает, особенно если у тебя нет задач на экстремальную оптимизацию.
- RTX 4090 — всё ещё отличная карта и на данный момент остаётся лидером среди доступных.
- RTX 3090 — подходит для моделей до 13B (в FP16) и 30B в 4-bit, но уже сильно проигрывает в скорости.
Если ты хочешь, могу помочь составить конфигурации для генерации LLM под каждую из этих карт или рассчитать скорость генерации токенов на конкретной модели.
Добавить комментарий